Întreruperea programată
Interruptio praenuntiata
Anunțată din timp. Durata ei e cea scrisă în anunț.
- Observate
- 53
- Durata anunțată, de obicei
- 6 h
- Ora de început preferată
- 09:00–10:0037 din 53
- Ziua preferată
- marți38 din 53
- Retrase înainte de început
- 0
Ce au văzut licuricii în anunțurile DEER pentru cele 18 județe, de la 26 octombrie 2026 încoace.
Numărăm doar întreruperile încheiate, adică pe cele pe care DEER nu le mai listează. Cifrele se refac în fiecare noapte. Ultima socoteală: 28 octombrie 2026, ora 22:44.
220 de întreruperi încheiate, în 557 de localități.
Socotit pe tot timpul de observație: una la fiecare 19 min.
Observăm de 3 zile. Un naturalist prudent ar mai aștepta înainte să tragă vreo concluzie din cifrele de mai jos.
Interruptio praenuntiata
Anunțată din timp. Durata ei e cea scrisă în anunț.
Interruptio subita
Pana: apare pe listă după ce s-a întâmplat. Aici, durata ei e cât a stat pe listă.
Lucrările programate încep cel mai des între 09:00 și 10:00: 37 din 53. Cele neprogramate încep cel mai des între 09:00 și 10:00: 24 din 167.
| Fel | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neprogramate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 24 | 16 | 18 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Nicio lucrare programată nu a început miercurea, joia, vinerea, sâmbăta și duminica. Cele mai multe întreruperi neprogramate au început miercurea: 83.
| Ziua | Programate | Neprogramate |
|---|---|---|
| luni | 15 | 12 |
| marți | 38 | 72 |
| miercuri | 0 | 83 |
| joi | 0 | 0 |
| vineri | 0 | 0 |
| sâmbătă | 0 | 0 |
| duminică | 0 | 0 |
Cele mai multe întreruperi încheiate: Prahova, 25. Cele mai puține: Harghita, 1. Cifrele sunt numărători simple: nu țin seama de câți oameni trăiesc în fiecare județ.
| Județ | Programate | Neprogramate | Ore anunțate, programate | Pe lista DEER, de obicei |
|---|---|---|---|---|
| Prahova | 2 | 23 | 12 h | 2 h 36 min |
| Cluj | 5 | 17 | 29 h | 1 h 46 min |
| Bihor | 7 | 13 | 50 h | 1 h 28 min |
| Buzău | 1 | 18 | 0 h | 2 h 18 min |
| Galați | 6 | 10 | 34 h | 1 h 31 min |
| Bistrița-Năsăud | 10 | 5 | 66 h | 2 h 01 min |
| Brașov | 1 | 12 | 6 h | 1 h 26 min |
| Vrancea | 3 | 10 | 21 h | 1 h 14 min |
| Brăila | 1 | 10 | 4 h | 2 h 17 min |
| Covasna | 0 | 11 | fără date | 3 h 32 min |
| Mureș | 3 | 8 | 24 h | 3 h 28 min |
| Sibiu | 7 | 3 | 21 h | 1 h 02 min |
| Dâmbovița | 1 | 8 | 7 h | 58 min |
| Maramureș | 0 | 7 | fără date | 3 h 04 min |
| Sălaj | 0 | 7 | fără date | 49 min |
| Satu Mare | 6 | 0 | 47 h | fără date |
| Alba | 0 | 3 | fără date | 1 h 01 min |
| Harghita | 1 | 0 | 8 h | fără date |
2 anunțuri nu au putut fi puse pe niciun județ, pentru că localitățile din ele nu au fost recunoscute. Le numărăm doar în total.
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-NapocaCluj | 5 | 0 | 5 |
| 1 | LungaCovasna | 5 | 0 | 5 |
| 3 | BistrițaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 3 | BrăilaBrăila | 4 | 0 | 4 |
| 3 | GalațiGalați | 4 | 1 | 3 |
| 3 | GhindaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 3 | MureșeniMureș | 4 | 1 | 3 |
| 3 | OradeaBihor | 4 | 0 | 4 |
| 3 | RemeteaMureș | 4 | 1 | 3 |
| 3 | SărataBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MureșeniMureș | 4 | 1 | 3 |
| 1 | RemeteaMureș | 4 | 1 | 3 |
| 1 | Târgu MureșMureș | 4 | 1 | 3 |
| 4 | CălugăreniMureș | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Câmpu CetățiiMureș | 3 | 0 | 3 |
| 4 | DămieniMureș | 3 | 0 | 3 |
| 4 | EremituMureș | 3 | 0 | 3 |
| 4 | MătriciMureș | 3 | 0 | 3 |
| 9 | LeordeniMureș | 2 | 0 | 2 |
| 10 | AcățariMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Adrianu MareMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Adrianu MicMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BărboșiMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BârlibașMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BedeniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BeuMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BolintineniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BologaiaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BozedMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BozeniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Budiu MicMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CâmpenițaMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | CerghidMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CerghizelMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ceuașu de CâmpieMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | CibaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CintaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CiobotaniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CiuleaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CorbeștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CorneștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CorneștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CoruncaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CotușMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CrăciuneștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CulpiuMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DeleniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dileu VechiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | DumitreștiiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Fântâna BabiiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | FoiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GăieștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GălățeniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GăleștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Gheorghe DojaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GiulușMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GrădiniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | GruișorMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | HergheliaMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | IlieniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | IvăneștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | LăscudMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | LăureniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | LivezeniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MaiadMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MălăeștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MeșteraMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Miercurea NirajuluiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MoreștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MoșuniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MurgeștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | NeagraMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | NicoleștiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | OgraMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pârâu CruciiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PăsăreniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PoduriMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PogăceauaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PoienițaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PorumbeniMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ReceaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | RoteniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SăbedMureș | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Sângeorgiu de MureșMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SânișorMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SânvăsiiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Șardu NirajuluiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Satu NouMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Satu NouMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ȘăușaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ScurtaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SiceleMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | StânceniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | StejerișMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SuveicaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TâmpaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TirimiaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TirimioaraMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TofalăuMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | TroițaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | UngheniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VaideiuMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea FrățieiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea GloduluiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea LargăMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea PăduriiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea SânpetruluiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea ȘuriiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Valea UrieșuluiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VăleniMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VăleniiMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VețaMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VidrasăuMureș | 1 | 0 | 1 |
| 10 | VoiniceniMureș | 1 | 1 | 0 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OradeaBihor | 4 | 0 | 4 |
| 2 | BălaiaBihor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | BezneaBihor | 2 | 1 | 1 |
| 2 | CălătaniBihor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | CorbeștiBihor | 2 | 0 | 2 |
| 2 | FughiuBihor | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PoșoloacaBihor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | TileagdBihor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | TilecușBihor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Uileacu de CrișBihor | 2 | 2 | 0 |
| 11 | AlpareaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Băile FelixBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BelejeniBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BetfiaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BicăcelBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BirtinBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BoiuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BorșaBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | BuciumBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | BucuroaiaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Calea MareBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CărăndeniBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CărănzelBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CeicaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CeișoaraBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CheresigBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CheriuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ChiraleuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CiheiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CordăuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CornișeștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CotigletBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | DicăneștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | DrăgăneștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | DrăgeștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | DușeștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FelcheriuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GepișBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GrădinariBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GruilungBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | HaieuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | HidișelBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Hidișelu de JosBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Hidișelu de SusBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | InceștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LăzăreniBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Livada BeiușuluiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LorantaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MierlăuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MiheleuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MizieșBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | MoțeștiBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | OșorheiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PăcăleștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | PăntășeștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Poclușa de BarcăuBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Poiana TășadBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | RontăuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SăbolciuBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SăcădatBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sacalasău NouBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Săldăbagiu de BarcăuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SalontaBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SânmartinBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SântelecBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SântionBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ȘebișBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SfârnașBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | StracoșBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ȘumugiuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | TalpeBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | TășadBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Țigăneștii de BeiușBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ToboliuBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | TomnaticBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Topa de CrișBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Topa de JosBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Topa de SusBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | TopeștiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Vadu CrișuluiBihor | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Valea de SusBihor | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ZăvoiuBihor | 1 | 0 | 1 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj-NapocaCluj | 5 | 0 | 5 |
| 2 | DezmirCluj | 3 | 1 | 2 |
| 3 | CorușuCluj | 2 | 1 | 1 |
| 3 | SântioanaCluj | 2 | 0 | 2 |
| 3 | TurdaCluj | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ApahidaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BaciuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BicălatuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BodrogCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BonțCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BuceaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cacova IeriiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CâmpeneștiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Câmpia TurziiCluj | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Casele MiceștiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CeabaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CheiaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ChinteniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CiuceaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CorneștiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CorpadeaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CutcaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DeușuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Diviciorii MariCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Diviciorii MiciCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FeiurdeniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FeleacuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Fizeșu GherliiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FloreștiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FundăturaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GheorghieniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GhiroltCluj | 1 | 1 | 0 |
| 6 | HuedinCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | IclodCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | IclozelCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Izvoru CrișuluiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jucu de MijlocCluj | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LivadaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Luna de SusCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lunca BonțuluiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MăcicașuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MăhalCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MeraCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mihai ViteazuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | NadășuCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | NearșovaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | NegreniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | NiculaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | OrmanCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PădureniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PataCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PopeștiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PreluceleCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RădaiaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RăscruciCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SăcălaiaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Săliștea NouăCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Săliștea VecheCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SâmboieniCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SânmărtinCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SânmărtinCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SânnicoarăCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SărădișCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Satu LungCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ȘaulaCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Soporu de CâmpieCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sub CoastăCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SuceaguCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TârgușorCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TăuțiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VâlceleCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Valea VaduluiCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VânătoriCluj | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VecheaCluj | 1 | 0 | 1 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BelciugPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | CiupelnițaPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | ComarnicPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Cornu de SusPrahova | 2 | 1 | 1 |
| 1 | CrivinaPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | FânariPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | GorgotaPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | PloieștiPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Poienarii ApostoliPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | PotigrafuPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Provița de SusPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 1 | TaleaPrahova | 2 | 1 | 1 |
| 1 | VărbilăuPrahova | 2 | 0 | 2 |
| 14 | AlunișPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BerteaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BușteniPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | CâmpinaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Cornu de JosPrahova | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Cornu de SusPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | DârvariPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | DrăgăneasaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | DumbravaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | HomorâciuPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | LivadeaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lunca MarePrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Lutu RoșuPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | NistoreștiPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PăuleștiPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PiatraPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PiatraPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PiatraPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PietriceauaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Poiana CâmpinaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Poiana VărbilăuPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Provița de JosPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SinaiaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ȘotrilePrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ȘtefeștiPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | TeșilaPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | UrlațiPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Valea CălugăreascăPrahova | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Valea OpriiPrahova | 1 | 1 | 0 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BistrițaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | GhindaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | SărataBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | SigmirBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | SlătinițaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | UnireaBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 1 | ViișoaraBistrița-Năsăud | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Blăjenii de JosBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Blăjenii de SusBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | CailaBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | CociuBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Șieu-SfântuBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ȘintereagBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Șintereag-GarăBistrița-Năsăud | 2 | 0 | 2 |
| 15 | AnieșBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Budacu de SusBistrița-Năsăud | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ColibițaBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | DumitrițaBistrița-Năsăud | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ilva MicaBistrița-Năsăud | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JelnaBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Prundu BârgăuluiBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | RaglaBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ȘanțBistrița-Năsăud | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Susenii BârgăuluiBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| 15 | TeacaBistrița-Năsăud | 1 | 1 | 0 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba IuliaAlba | 2 | 0 | 2 |
| 1 | BărăbanțAlba | 2 | 0 | 2 |
| 1 | MiceștiAlba | 2 | 0 | 2 |
| 1 | OardaAlba | 2 | 0 | 2 |
| 1 | PâclișaAlba | 2 | 0 | 2 |
| 6 | BerghinAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BozAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CarpenAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Carpenii de SusAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CărpinișAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ciugudu de JosAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ciugudu de SusAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ColibiAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CunțaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CutAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Daia RomânăAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Dealu DoștatuluiAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DoștatAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DrașovAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DumbravaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DumitraAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GârbovaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GhirbomAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | HenigAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | InocAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | LancrămAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MăghieratAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | MăhăceniAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | OhabaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PetreștiAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RăhăuAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ReciuAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Roșa de SecașAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SebeșAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SecășelAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ȘpringAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | StrajaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | TăuAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | UngureiAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | UnireaAlba | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VingardAlba | 1 | 0 | 1 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BerivoiBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | CodleaBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | CristianBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | DejaniBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | GhimbavBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Gura VăiiBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | IașiBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | ReceaBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | SăceleBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | SăscioriBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 1 | SăvăstreniBrașov | 2 | 0 | 2 |
| 12 | AcrișBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BărcutBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BrașovBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BuzăielBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Colonia ReconstrucțiaBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | DălghiuBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FeldioaraBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FelmerBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | HărmanBrașov | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pârâul ReceBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Podu OltuluiBrașov | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Poiana BrașovBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PredealBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | RodbavBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | RotbavBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | SânpetruBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | SeliștatBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ȘoarșBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Timișu de JosBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Timișu de SusBrașov | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Vama BuzăuluiBrașov | 1 | 0 | 1 |
| Locul | Localitate | Total | Progr. | Neprogr. |
|---|---|---|---|---|
